الارتباط بين الأدوات على Exness — مصفوفة مقاسة على مدى 60 جلسة
كيف تتحرك أدوات التداول في هذه الخلاصة معًا، محسوبةً من أسعار الإغلاق اليومية في سجل MT5 لدى Exness — 21 أداة، تم القياس في 26 أكتوبر · 08:53 +01.
افتح حسابًا لدى Exness →لماذا يهمّ الارتباط في تحديد أحجام المراكز
إن فتح مركزين في أداتي تداول شديدتي الارتباط يتصرف كمركز واحد بضعف الحجم، إذ يتعرض الحساب للحركة نفسها مرتين. في هذه العينة، كان الزوج الأكثر ارتباطًا هو EUR/JPY وGBP/JPY بمعامل +0.94، وكان الأكثر ارتباطًا عكسيًا هو EUR/USD وUSD/CAD بمعامل -0.69. والمتداول الذي يفتح مراكز شراء على طرفي زوج بارتباط +0.9 يحتفظ بصفقة واحدة لا صفقتين.
ارتباط العوائد اليومية (آخر ~60 جلسة)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.84 | -0.48 | +0.56 | -0.69 | -0.65 | +0.78 | +0.20 | +0.05 | -0.02 | -0.07 | +0.50 | +0.45 | +0.02 | +0.04 | +0.22 | +0.28 | +0.08 | +0.14 | -0.04 | +0.17 |
| GBPUSD | +0.84 | 1.00 | -0.45 | +0.55 | -0.62 | -0.57 | +0.79 | -0.36 | -0.01 | +0.12 | -0.04 | +0.37 | +0.38 | -0.03 | +0.06 | +0.24 | +0.37 | +0.07 | +0.25 | -0.00 | +0.17 |
| USDJPY | -0.48 | -0.45 | 1.00 | -0.46 | +0.54 | +0.49 | -0.37 | -0.02 | +0.85 | +0.84 | +0.71 | -0.33 | -0.25 | +0.13 | +0.16 | -0.27 | -0.46 | -0.08 | -0.22 | +0.04 | -0.24 |
| AUDUSD | +0.56 | +0.55 | -0.46 | 1.00 | -0.54 | -0.40 | +0.68 | -0.03 | -0.19 | -0.17 | +0.30 | +0.45 | +0.51 | -0.26 | -0.04 | +0.45 | +0.41 | +0.35 | +0.36 | +0.32 | +0.18 |
| USDCAD | -0.69 | -0.62 | +0.54 | -0.54 | 1.00 | +0.66 | -0.59 | -0.08 | +0.20 | +0.22 | +0.14 | -0.43 | -0.36 | -0.19 | +0.02 | -0.10 | -0.27 | +0.07 | -0.03 | +0.12 | -0.04 |
| USDCHF | -0.65 | -0.57 | +0.49 | -0.40 | +0.66 | 1.00 | -0.56 | -0.07 | +0.17 | +0.19 | +0.21 | -0.53 | -0.44 | +0.02 | +0.11 | -0.20 | -0.37 | -0.05 | -0.13 | +0.06 | -0.08 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.79 | -0.37 | +0.68 | -0.59 | -0.56 | 1.00 | -0.08 | +0.05 | +0.07 | +0.15 | +0.51 | +0.48 | -0.12 | +0.02 | +0.27 | +0.30 | +0.18 | +0.30 | +0.14 | +0.19 |
| EURGBP | +0.20 | -0.36 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | 1.00 | +0.10 | -0.25 | -0.04 | +0.19 | +0.08 | +0.09 | -0.06 | -0.06 | -0.19 | -0.00 | -0.21 | -0.07 | -0.01 |
| EURJPY | +0.05 | -0.01 | +0.85 | -0.19 | +0.20 | +0.17 | +0.05 | +0.10 | 1.00 | +0.94 | +0.77 | -0.07 | -0.02 | +0.17 | +0.21 | -0.17 | -0.35 | -0.05 | -0.17 | +0.03 | -0.17 |
| GBPJPY | -0.02 | +0.12 | +0.84 | -0.17 | +0.22 | +0.19 | +0.07 | -0.25 | +0.94 | 1.00 | +0.76 | -0.13 | -0.05 | +0.13 | +0.22 | -0.15 | -0.28 | -0.05 | -0.09 | +0.05 | -0.16 |
| AUDJPY | -0.07 | -0.04 | +0.71 | +0.30 | +0.14 | +0.21 | +0.15 | -0.04 | +0.77 | +0.76 | 1.00 | +0.01 | +0.13 | -0.06 | +0.14 | +0.08 | -0.16 | +0.19 | +0.05 | +0.30 | -0.12 |
| XAUUSD | +0.50 | +0.37 | -0.33 | +0.45 | -0.43 | -0.53 | +0.51 | +0.19 | -0.07 | -0.13 | +0.01 | 1.00 | +0.88 | -0.22 | +0.10 | +0.48 | +0.43 | +0.38 | +0.28 | +0.35 | +0.19 |
| XAGUSD | +0.45 | +0.38 | -0.25 | +0.51 | -0.36 | -0.44 | +0.48 | +0.08 | -0.02 | -0.05 | +0.13 | +0.88 | 1.00 | -0.25 | +0.12 | +0.61 | +0.39 | +0.58 | +0.33 | +0.53 | +0.16 |
| USOIL | +0.02 | -0.03 | +0.13 | -0.26 | -0.19 | +0.02 | -0.12 | +0.09 | +0.17 | +0.13 | -0.06 | -0.22 | -0.25 | 1.00 | -0.02 | -0.51 | -0.38 | -0.51 | -0.54 | -0.46 | -0.24 |
| UKOIL | +0.04 | +0.06 | +0.16 | -0.04 | +0.02 | +0.11 | +0.02 | -0.06 | +0.21 | +0.22 | +0.14 | +0.10 | +0.12 | -0.02 | 1.00 | +0.04 | -0.14 | +0.07 | -0.16 | +0.08 | -0.24 |
| US500 | +0.22 | +0.24 | -0.27 | +0.45 | -0.10 | -0.20 | +0.27 | -0.06 | -0.17 | -0.15 | +0.08 | +0.48 | +0.61 | -0.51 | +0.04 | 1.00 | +0.68 | +0.89 | +0.61 | +0.73 | +0.34 |
| US30 | +0.28 | +0.37 | -0.46 | +0.41 | -0.27 | -0.37 | +0.30 | -0.19 | -0.35 | -0.28 | -0.16 | +0.43 | +0.39 | -0.38 | -0.14 | +0.68 | 1.00 | +0.34 | +0.68 | +0.22 | +0.53 |
| USTEC | +0.08 | +0.07 | -0.08 | +0.35 | +0.07 | -0.05 | +0.18 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | +0.19 | +0.38 | +0.58 | -0.51 | +0.07 | +0.89 | +0.34 | 1.00 | +0.44 | +0.87 | +0.11 |
| DE30 | +0.14 | +0.25 | -0.22 | +0.36 | -0.03 | -0.13 | +0.30 | -0.21 | -0.17 | -0.09 | +0.05 | +0.28 | +0.33 | -0.54 | -0.16 | +0.61 | +0.68 | +0.44 | 1.00 | +0.39 | +0.71 |
| JP225 | -0.04 | -0.00 | +0.04 | +0.32 | +0.12 | +0.06 | +0.14 | -0.07 | +0.03 | +0.05 | +0.30 | +0.35 | +0.53 | -0.46 | +0.08 | +0.73 | +0.22 | +0.87 | +0.39 | 1.00 | +0.02 |
| UK100 | +0.17 | +0.17 | -0.24 | +0.18 | -0.04 | -0.08 | +0.19 | -0.01 | -0.17 | -0.16 | -0.12 | +0.19 | +0.16 | -0.24 | -0.24 | +0.34 | +0.53 | +0.11 | +0.71 | +0.02 | 1.00 |
+1.00 = تحركت الأدوات معًا في كل جلسة؛ −1.00 = تحركت عكسيًا؛ قريب من 0 = مستقلة. الأخضر = موجب، والأحمر = سالب؛ واللون الأعمق = ارتباط أقوى.
اقرأها بعناية
- 60 إغلاقًا يوميًا نافذة قصيرة — تعامل مع القيم كمؤشرات تقريبية، لا كقيم ثابتة.
- تتغير الارتباطات مع الخلفية الاقتصادية الكلية، وقد تنقلب في الأسواق المتوترة.
- أدوات العملات الرقمية تُتداول 7 أيام في الأسبوع وقد استُبعدت — إذ لا تتوافق سلاسلها اليومية شمعةً بشمعة مع أسواق الخمسة أيام.
- الارتباط لا يقول شيئًا عن الاتجاه — بل فقط عن التحرك معًا.
تم قياسها داخل المنصة على موجز أسعار MetaTrader 5 الخاص بـ Exness ومواصفات الرموز، ويُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام إرشادية وتتغير حسب ظروف السوق.
افتح حسابًا لدى Exness →