Corrélation des instruments sur Exness — Matrice mesurée sur 60 sessions
Comment les instruments de ce flux évoluent ensemble, calculé à partir des clôtures quotidiennes de l’historique MT5 d’Exness — 21 instruments, mesuré le 22 juil. · 08:55 +01.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la corrélation compte pour le dimensionnement des positions
Deux positions ouvertes sur des instruments fortement corrélés se comportent comme une seule position de taille double — le compte est exposé deux fois au même mouvement. Dans cet échantillon, la paire la plus corrélée était US500 (S&P 500) et USTEC (Nasdaq 100) à +0.90, et la plus inverse EUR/USD et USD/CHF à -0.85. Un trader acheteur sur les deux jambes d'une paire à +0.9 détient une seule position, pas deux.
Corrélation des rendements quotidiens (environ 60 dernières sessions)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.50 | +0.79 | -0.63 | -0.85 | +0.76 | -0.20 | +0.72 | +0.67 | +0.61 | +0.59 | +0.65 | -0.16 | +0.22 | +0.51 | +0.42 | +0.40 | +0.33 | +0.31 | +0.11 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.50 | +0.67 | -0.56 | -0.76 | +0.65 | -0.71 | +0.53 | +0.86 | +0.49 | +0.51 | +0.55 | -0.23 | +0.13 | +0.38 | +0.39 | +0.24 | +0.34 | +0.18 | +0.02 |
| USDJPY | -0.50 | -0.50 | 1.00 | -0.39 | +0.35 | +0.62 | -0.40 | +0.26 | +0.24 | +0.01 | +0.06 | -0.53 | -0.48 | +0.34 | -0.16 | -0.22 | -0.32 | -0.10 | -0.31 | -0.14 | -0.27 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.67 | -0.39 | 1.00 | -0.54 | -0.70 | +0.78 | -0.19 | +0.57 | +0.55 | +0.90 | +0.72 | +0.76 | -0.22 | +0.36 | +0.73 | +0.57 | +0.64 | +0.57 | +0.58 | +0.16 |
| USDCAD | -0.63 | -0.56 | +0.35 | -0.54 | 1.00 | +0.58 | -0.58 | +0.20 | -0.42 | -0.44 | -0.42 | -0.32 | -0.30 | -0.09 | -0.20 | -0.20 | -0.14 | -0.10 | -0.15 | +0.02 | -0.03 |
| USDCHF | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.70 | +0.58 | 1.00 | -0.72 | +0.27 | -0.46 | -0.51 | -0.46 | -0.69 | -0.65 | +0.31 | -0.31 | -0.51 | -0.53 | -0.36 | -0.41 | -0.30 | -0.23 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.65 | -0.40 | +0.78 | -0.58 | -0.72 | 1.00 | -0.19 | +0.53 | +0.51 | +0.65 | +0.54 | +0.59 | -0.27 | +0.39 | +0.57 | +0.46 | +0.45 | +0.39 | +0.28 | -0.01 |
| EURGBP | -0.20 | -0.71 | +0.26 | -0.19 | +0.20 | +0.27 | -0.19 | 1.00 | -0.02 | -0.67 | -0.08 | -0.15 | -0.15 | +0.21 | +0.05 | -0.01 | -0.15 | +0.09 | -0.19 | +0.07 | +0.10 |
| EURJPY | +0.72 | +0.53 | +0.24 | +0.57 | -0.42 | -0.46 | +0.53 | -0.02 | 1.00 | +0.75 | +0.73 | +0.24 | +0.34 | +0.10 | +0.11 | +0.41 | +0.22 | +0.37 | +0.11 | +0.24 | -0.10 |
| GBPJPY | +0.67 | +0.86 | +0.01 | +0.55 | -0.44 | -0.51 | +0.51 | -0.67 | +0.75 | 1.00 | +0.60 | +0.27 | +0.35 | -0.06 | +0.05 | +0.31 | +0.26 | +0.22 | +0.21 | +0.13 | -0.14 |
| AUDJPY | +0.61 | +0.49 | +0.06 | +0.90 | -0.42 | -0.46 | +0.65 | -0.08 | +0.73 | +0.60 | 1.00 | +0.52 | +0.60 | -0.08 | +0.31 | +0.68 | +0.46 | +0.65 | +0.47 | +0.56 | +0.05 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.51 | -0.53 | +0.72 | -0.32 | -0.69 | +0.54 | -0.15 | +0.24 | +0.27 | +0.52 | 1.00 | +0.90 | -0.38 | +0.19 | +0.67 | +0.67 | +0.55 | +0.65 | +0.55 | +0.39 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.55 | -0.48 | +0.76 | -0.30 | -0.65 | +0.59 | -0.15 | +0.34 | +0.35 | +0.60 | +0.90 | 1.00 | -0.28 | +0.24 | +0.69 | +0.63 | +0.58 | +0.66 | +0.57 | +0.31 |
| USOIL | -0.16 | -0.23 | +0.34 | -0.22 | -0.09 | +0.31 | -0.27 | +0.21 | +0.10 | -0.06 | -0.08 | -0.38 | -0.28 | 1.00 | -0.07 | -0.34 | -0.50 | -0.23 | -0.36 | -0.28 | -0.31 |
| UKOIL | +0.22 | +0.13 | -0.16 | +0.36 | -0.20 | -0.31 | +0.39 | +0.05 | +0.11 | +0.05 | +0.31 | +0.19 | +0.24 | -0.07 | 1.00 | +0.29 | +0.26 | +0.22 | +0.14 | +0.20 | +0.21 |
| US500 | +0.51 | +0.38 | -0.22 | +0.73 | -0.20 | -0.51 | +0.57 | -0.01 | +0.41 | +0.31 | +0.68 | +0.67 | +0.69 | -0.34 | +0.29 | 1.00 | +0.80 | +0.90 | +0.64 | +0.75 | +0.31 |
| US30 | +0.42 | +0.39 | -0.32 | +0.57 | -0.14 | -0.53 | +0.46 | -0.15 | +0.22 | +0.26 | +0.46 | +0.67 | +0.63 | -0.50 | +0.26 | +0.80 | 1.00 | +0.57 | +0.75 | +0.49 | +0.54 |
| USTEC | +0.40 | +0.24 | -0.10 | +0.64 | -0.10 | -0.36 | +0.45 | +0.09 | +0.37 | +0.22 | +0.65 | +0.55 | +0.58 | -0.23 | +0.22 | +0.90 | +0.57 | 1.00 | +0.53 | +0.90 | +0.21 |
| DE30 | +0.33 | +0.34 | -0.31 | +0.57 | -0.15 | -0.41 | +0.39 | -0.19 | +0.11 | +0.21 | +0.47 | +0.65 | +0.66 | -0.36 | +0.14 | +0.64 | +0.75 | +0.53 | 1.00 | +0.54 | +0.46 |
| JP225 | +0.31 | +0.18 | -0.14 | +0.58 | +0.02 | -0.30 | +0.28 | +0.07 | +0.24 | +0.13 | +0.56 | +0.55 | +0.57 | -0.28 | +0.20 | +0.75 | +0.49 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.29 |
| UK100 | +0.11 | +0.02 | -0.27 | +0.16 | -0.03 | -0.23 | -0.01 | +0.10 | -0.10 | -0.14 | +0.05 | +0.39 | +0.31 | -0.31 | +0.21 | +0.31 | +0.54 | +0.21 | +0.46 | +0.29 | 1.00 |
+1,00 = les instruments ont évolué ensemble à chaque session ; −1,00 = ils ont évolué à l'opposé ; proche de 0 = indépendants. Vert = positif, rouge = négatif ; couleur plus foncée = lien plus fort.
À lire avec prudence
- 60 clôtures quotidiennes constituent une fenêtre courte — considérez les valeurs comme indicatives, non figées.
- Les corrélations évoluent avec le contexte macroéconomique et peuvent s'inverser dans les marchés en tension.
- Les instruments crypto se négocient sur une semaine de 7 jours et sont omis — leur série quotidienne ne s'aligne pas barre par barre avec les marchés sur 5 jours.
- La corrélation ne dit rien sur la direction — seulement sur le fait d'évoluer ensemble.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →