Corrélation entre instruments sur Exness — Matrice mesurée sur 60 séances
La façon dont les instruments de ce flux évoluent ensemble, calculée à partir des clôtures quotidiennes de l’historique MT5 d’Exness — 21 instruments, mesurée le 16 juil. · 08:50 +01.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la corrélation est-elle importante pour le dimensionnement des positions ?
Deux positions ouvertes sur des instruments fortement corrélés se comportent comme une seule position dont la taille est doublée : le compte est exposé deux fois à un même mouvement. Dans cet échantillon, la paire la plus corrélée était US500 (S&P 500) et USTEC (Nasdaq 100) avec un coefficient de +0,90, et la paire la plus inversée était EUR/USD et USD/CHF avec un coefficient de -0,86. Un trader qui détient une position longue sur les deux composantes d’une paire présentant un coefficient de +0,9 détient une seule position, et non deux.
Corrélation des rendements quotidiens (environ 60 dernières séances)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.52 | +0.79 | -0.62 | -0.86 | +0.77 | -0.20 | +0.75 | +0.68 | +0.62 | +0.61 | +0.63 | -0.20 | -0.00 | +0.52 | +0.41 | +0.43 | +0.25 | +0.33 | +0.04 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.50 | +0.69 | -0.56 | -0.77 | +0.66 | -0.69 | +0.58 | +0.87 | +0.52 | +0.54 | +0.55 | -0.26 | -0.07 | +0.40 | +0.38 | +0.28 | +0.31 | +0.22 | -0.01 |
| USDJPY | -0.52 | -0.50 | 1.00 | -0.40 | +0.34 | +0.62 | -0.39 | +0.23 | +0.19 | -0.01 | +0.04 | -0.57 | -0.46 | +0.35 | +0.14 | -0.26 | -0.35 | -0.16 | -0.35 | -0.22 | -0.34 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.69 | -0.40 | 1.00 | -0.58 | -0.73 | +0.78 | -0.20 | +0.60 | +0.57 | +0.90 | +0.73 | +0.76 | -0.23 | -0.21 | +0.75 | +0.58 | +0.68 | +0.51 | +0.61 | +0.11 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.34 | -0.58 | 1.00 | +0.57 | -0.60 | +0.20 | -0.44 | -0.45 | -0.47 | -0.37 | -0.35 | -0.07 | -0.13 | -0.24 | -0.16 | -0.13 | -0.17 | -0.02 | +0.01 |
| USDCHF | -0.86 | -0.77 | +0.62 | -0.73 | +0.57 | 1.00 | -0.73 | +0.25 | -0.50 | -0.53 | -0.50 | -0.71 | -0.63 | +0.35 | +0.07 | -0.54 | -0.54 | -0.40 | -0.35 | -0.33 | -0.20 |
| NZDUSD | +0.77 | +0.66 | -0.39 | +0.78 | -0.60 | -0.73 | 1.00 | -0.18 | +0.58 | +0.54 | +0.67 | +0.58 | +0.61 | -0.28 | -0.03 | +0.60 | +0.50 | +0.49 | +0.36 | +0.32 | -0.03 |
| EURGBP | -0.20 | -0.69 | +0.23 | -0.20 | +0.20 | +0.25 | -0.18 | 1.00 | -0.05 | -0.67 | -0.11 | -0.18 | -0.16 | +0.22 | +0.13 | -0.02 | -0.15 | +0.07 | -0.23 | +0.04 | +0.07 |
| EURJPY | +0.75 | +0.58 | +0.19 | +0.60 | -0.44 | -0.50 | +0.58 | -0.05 | 1.00 | +0.77 | +0.74 | +0.26 | +0.37 | +0.05 | +0.11 | +0.41 | +0.20 | +0.38 | +0.02 | +0.20 | -0.22 |
| GBPJPY | +0.68 | +0.87 | -0.01 | +0.57 | -0.45 | -0.53 | +0.54 | -0.67 | +0.77 | 1.00 | +0.62 | +0.30 | +0.37 | -0.10 | -0.01 | +0.32 | +0.24 | +0.23 | +0.16 | +0.13 | -0.21 |
| AUDJPY | +0.62 | +0.52 | +0.04 | +0.90 | -0.47 | -0.50 | +0.67 | -0.11 | +0.74 | +0.62 | 1.00 | +0.53 | +0.61 | -0.09 | -0.16 | +0.70 | +0.46 | +0.67 | +0.40 | +0.56 | -0.04 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.54 | -0.57 | +0.73 | -0.37 | -0.71 | +0.58 | -0.18 | +0.26 | +0.30 | +0.53 | 1.00 | +0.87 | -0.44 | -0.25 | +0.68 | +0.69 | +0.53 | +0.58 | +0.50 | +0.27 |
| XAGUSD | +0.63 | +0.55 | -0.46 | +0.76 | -0.35 | -0.63 | +0.61 | -0.16 | +0.37 | +0.37 | +0.61 | +0.87 | 1.00 | -0.32 | -0.18 | +0.68 | +0.62 | +0.54 | +0.53 | +0.48 | +0.13 |
| USOIL | -0.20 | -0.26 | +0.35 | -0.23 | -0.07 | +0.35 | -0.28 | +0.22 | +0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.44 | -0.32 | 1.00 | +0.19 | -0.38 | -0.53 | -0.29 | -0.40 | -0.36 | -0.25 |
| UKOIL | -0.00 | -0.07 | +0.14 | -0.21 | -0.13 | +0.07 | -0.03 | +0.13 | +0.11 | -0.01 | -0.16 | -0.25 | -0.18 | +0.19 | 1.00 | -0.22 | -0.31 | -0.18 | -0.40 | -0.15 | -0.05 |
| US500 | +0.52 | +0.40 | -0.26 | +0.75 | -0.24 | -0.54 | +0.60 | -0.02 | +0.41 | +0.32 | +0.70 | +0.68 | +0.68 | -0.38 | -0.22 | 1.00 | +0.78 | +0.90 | +0.58 | +0.75 | +0.21 |
| US30 | +0.41 | +0.38 | -0.35 | +0.58 | -0.16 | -0.54 | +0.50 | -0.15 | +0.20 | +0.24 | +0.46 | +0.69 | +0.62 | -0.53 | -0.31 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.70 | +0.46 | +0.44 |
| USTEC | +0.43 | +0.28 | -0.16 | +0.68 | -0.13 | -0.40 | +0.49 | +0.07 | +0.38 | +0.23 | +0.67 | +0.53 | +0.54 | -0.29 | -0.18 | +0.90 | +0.53 | 1.00 | +0.44 | +0.89 | +0.12 |
| DE30 | +0.25 | +0.31 | -0.35 | +0.51 | -0.17 | -0.35 | +0.36 | -0.23 | +0.02 | +0.16 | +0.40 | +0.58 | +0.53 | -0.40 | -0.40 | +0.58 | +0.70 | +0.44 | 1.00 | +0.48 | +0.40 |
| JP225 | +0.33 | +0.22 | -0.22 | +0.61 | -0.02 | -0.33 | +0.32 | +0.04 | +0.20 | +0.13 | +0.56 | +0.50 | +0.48 | -0.36 | -0.15 | +0.75 | +0.46 | +0.89 | +0.48 | 1.00 | +0.24 |
| UK100 | +0.04 | -0.01 | -0.34 | +0.11 | +0.01 | -0.20 | -0.03 | +0.07 | -0.22 | -0.21 | -0.04 | +0.27 | +0.13 | -0.25 | -0.05 | +0.21 | +0.44 | +0.12 | +0.40 | +0.24 | 1.00 |
+1,00 = les instruments ont évolué dans le même sens à chaque séance ; −1,00 = ils ont évolué dans des sens opposés ; proche de 0 = indépendants. Vert = positif, rouge = négatif ; plus la couleur est intense, plus le lien est fort.
Lisez-le attentivement
- 60 clôtures quotidiennes, c'est une période assez courte — considérez ces chiffres comme indicatifs, et non comme définitifs.
- Les corrélations évoluent en fonction du contexte macroéconomique et peuvent s'inverser lorsque les marchés sont sous tension.
- Les instruments cryptos se négocient 7 jours sur 7 et ne sont pas pris en compte : leurs séries quotidiennes ne correspondent pas, barre par barre, à celles des marchés ouverts 5 jours par semaine.
- La corrélation ne dit rien sur le sens du mouvement — elle indique simplement que les variables évoluent de concert.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →