Taux de swap Exness — Coûts au jour le jour en dollars
Taux de swap lus directement dans les spécifications des symboles sur le flux MetaTrader 5 d'Exness et convertis en dollars par lot standard et par nuit — 23 instruments, mesurés le 16 juil. · 08:50 +01.
Ouvrir un compte Exness →Taux de swap par instrument (en dollars par lot, par nuit)
| Instrument | Long (en $ par lot et par nuit) | Court ($/lot/nuit) | Jour de triple swap |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | mercredi |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | mercredi |
| USD/JPY | $0.00 | -$11.51 | mercredi |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | mercredi |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.12 | jeudi |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.66 | mercredi |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | mercredi |
| EUR/GBP | -$5.96 | $0.00 | mercredi |
| EUR/JPY | $0.00 | -$7.32 | mercredi |
| GBP/JPY | $0.00 | -$17.85 | mercredi |
| AUD/JPY | -$0.0617 | -$1.36 | mercredi |
| XAU/USD (Or) | -$47.76 | $0.00 | mercredi |
| XAG/USD (Argent) | -$36.50 | $0.00 | mercredi |
| Pétrole américain (WTI) | $0.00 | -$26.50 | Pas de triple journée |
| Pétrole britannique (Brent) | $0.00 | -$77.30 | Pas de triple journée |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | Vendredi |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | Vendredi |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Vendredi |
| US30 (Dow) | -$9.50 | $0.00 | Vendredi |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | Vendredi |
| DE30 (DAX) | -$4.67 | $0.00 | Vendredi |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.48 | $0.00 | Vendredi |
Négatif = débité du compte chaque nuit où la position est maintenue ; positif = crédité ; 0,00 $ = aucun débit de ce côté-là. Le jour du triple swap, le montant nocturne est appliqué trois fois pour couvrir le week-end. Les produits « Energies » (US Oil, UK Oil) font exception : il n’y a pas de jour de triple swap — le swap est simplement appliqué chaque nuit.
Quel est le coût de détention d'une position ?
| Instrument | Long · 1 nuit | Long · 1 semaine | Court · 1 nuit | Court · 1 semaine |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.51 | -$103.63 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.12 | -$55.11 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.66 | -$104.96 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.96 | -$53.62 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$7.32 | -$65.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$17.85 | -$160.63 |
| AUD/JPY | -$0.0617 | -$0.555 | -$1.36 | -$12.21 |
| XAU/USD (Or) | -$47.76 | -$429.84 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Argent) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| Pétrole américain (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$26.50 | -$185.50 |
| Pétrole britannique (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$77.30 | -$541.10 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.67 | -$42.01 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.48 | -$22.36 | $0.00 | $0.00 |
Exemple tiré des taux mesurés : conserver un lot d'or en position longue coûte environ 47,76 $ par nuit — soit à peu près 1 910,40 $ sur 30 nuits une fois comptés les jours de swap triple. La même position conservée en position courte supporte 0,00 $ de swap. La direction compte autant que l'instrument.
Une semaine = 7 nuits, dont une nuit avec triple swap (9 unités de facturation) ; pour les énergies qui ne comportent pas de jour de triple swap, une semaine correspond à 7 facturations nocturnes. Les instruments ne présentant aucun swap des deux côtés sont omis. Les taux de swap varient en fonction des taux d’intérêt et des conditions de marché — la plateforme affiche le taux en vigueur avant le passage d’un ordre.
Vous préférez éviter les swaps au jour le jour ?
Exness propose des opérations sans swap sur certains types de comptes et instruments éligibles, ce qui permet aux traders concernés de ne pas payer de swaps au jour le jour. Consultez la compte sans swap (islamique) page pour découvrir son fonctionnement, ou estimer le swap d'une position spécifique dans le calculateur de trading.
Comment ces chiffres sont-ils calculés ?
- Swap long/short lu dans la spécification de chaque symbole sur le flux MT5 propre à Exness.
- Converti en dollars par lot standard et par nuit, sur la base de la valeur du tick du contrat.
- Jour de triple swap, calculé à partir du même cahier des charges, par instrument.
- Mise à jour régulière ; les taux évoluent en fonction des écarts de taux d'intérêt.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →