Taux de swap Exness — Coûts au jour le jour en dollars
Taux de swap extraits directement des spécifications des symboles sur le flux «MetaTradere 5 » d’Exness et convertis en dollars par lot standard et par nuit — 13 instruments, données relevées le 28 juin à 03h24 +01.
Ouvrir un compte Exness →Taux de swap par instrument (en dollars par lot, par nuit)
| Instrument | Long (en $ par lot et par nuit) | Court ($/lot/nuit) | Journée des triples échanges |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | $0.00 | mercredi |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | mercredi |
| USD/JPY | $0.00 | -$10.01 | mercredi |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | mercredi |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.71 | jeudi |
| XAU/USD (Or) | -$51.00 | $0.00 | mercredi |
| Pétrole américain (WTI) | $0.00 | -$16.00 | mercredi |
| Pétrole britannique (Brent) | -$17.20 | $0.00 | mercredi |
| BTC/USD | -$11.85 | $0.00 | Vendredi |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | Vendredi |
| US500 (S&P 500) | -$1.41 | $0.00 | Vendredi |
| US30 (Dow) | -$9.46 | $0.00 | Vendredi |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.92 | $0.00 | Vendredi |
Négatif = débité du compte chaque nuit où la position est maintenue ; positif = crédité ; 0,00 $ = aucun débit de ce côté-là. Le jour du triple swap, le montant journalier est appliqué trois fois pour couvrir le week-end.
Quel est le coût de détention d'une position ?
| Instrument | Long · 1 nuit | Long · 1 semaine | Court séjour · 1 nuit | Court · 1 semaine |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | -$54.90 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$10.01 | -$90.13 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.71 | -$51.36 |
| XAU/USD (Or) | -$51.00 | -$459.00 | $0.00 | $0.00 |
| Pétrole américain (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$16.00 | -$144.00 |
| Pétrole britannique (Brent) | -$17.20 | -$154.80 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.85 | -$106.63 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.83 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.41 | -$12.65 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.46 | -$85.14 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.92 | -$53.28 | $0.00 | $0.00 |
Exemple tiré des taux mesurés : détenir une position longue d'un lot d'or coûte environ 51,00 $ par nuit, soit environ 1 938,00 $ sur 30 nuits si l'on tient compte des jours de triple swap. La même position détenue à la vente n'entraîne aucun coût de swap (0,00 $). Le sens de la position importe autant que l'instrument lui-même.
Une semaine = 7 nuits, dont une nuit avec triple swap (9 unités de facturation). Les instruments ne présentant aucun swap des deux côtés sont omis. Les taux de swap varient en fonction des taux d'intérêt et des conditions du marché — la plateforme affiche le taux en vigueur avant le passage d'un ordre.
Vous préférez éviter les swaps au jour le jour ?
Exness propose des opérations sans swap sur certains types de comptes et instruments éligibles, ce qui permet aux traders concernés de ne pas payer de swaps au jour le jour. Consultez la compte sans swap (islamique) page pour découvrir son fonctionnement, ou estimer le swap d'une position spécifique dans le calculateur de trading.
Comment ces chiffres sont-ils calculés ?
- Consultez les positions longues/courtes indiquées dans les spécifications de chaque instrument sur un flux de données en temps réel de la plateforme de démonstration Exness MT5.
- Converti en dollars par lot standard et par nuit, sur la base de la valeur du tick du contrat.
- Jour de triple swap, calculé à partir du même cahier des charges, par instrument.
- Mise à jour régulière ; les taux évoluent en fonction des écarts de taux d'intérêt.
Mesures effectuées sur un compte démo Exness MetaTrader 5 — flux de cotations et spécifications des symboles propres au courtier, enregistrés dans le terminal et actualisés selon un calendrier défini. Les comptes démo et réels partagent le même flux de cotations. Tous les chiffres sont donnés à titre indicatif et varient en fonction des conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →