Taux de swap Exness — coûts overnight en dollars
Taux de swap lus directement dans les spécifications des symboles sur le flux MetaTrader 5 d’Exness et convertis en dollars par lot standard et par nuit — 23 instruments, mesurés le 22 juil. · 08:55 +01.
Ouvrir un compte Exness →Taux de swap par instrument ($ par lot, par nuit)
| Instrument | Long ($/lot/nuit) | Short ($/lot/nuit) | Jour de triple swap |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Mercredi |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | Mercredi |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.83 | Mercredi |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | Mercredi |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.10 | Jeudi |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.57 | Mercredi |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | Mercredi |
| EUR/GBP | -$5.89 | $0.00 | Mercredi |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Mercredi |
| AUD/JPY | -$0.0613 | -$1.35 | Mercredi |
| XAU/USD (Or) | -$47.86 | $0.00 | Mercredi |
| XAG/USD (Argent) | -$36.50 | $0.00 | Mercredi |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | -$120.96 | Pas de jour triple |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | -$114.70 | Pas de jour triple |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | Vendredi |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | Vendredi |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Vendredi |
| US30 (Dow) | -$9.50 | $0.00 | Vendredi |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | Vendredi |
| DE30 (DAX) | -$4.64 | $0.00 | Vendredi |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.46 | $0.00 | Vendredi |
Négatif = prélevé sur le compte chaque nuit où la position est tenue ; positif = crédité ; 0,00 $ = aucun frais de ce côté. Le jour du swap triple, le montant nocturne est appliqué trois fois pour couvrir le week-end. Les énergies (US Oil, UK Oil) font exception : pas de jour de swap triple — le swap est simplement appliqué chaque nuit.
Ce que coûte le maintien d'une position
| Instrument | Long · 1 nuit | Long · 1 semaine | Court · 1 nuit | Short · 1 semaine |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.83 | -$79.46 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.10 | -$54.91 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.57 | -$104.12 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.89 | -$52.97 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0613 | -$0.552 | -$1.35 | -$12.14 |
| XAU/USD (Or) | -$47.86 | -$430.74 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Argent) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$120.96 | -$846.72 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$114.70 | -$802.90 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.64 | -$41.79 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.46 | -$22.10 | $0.00 | $0.00 |
Exemple tiré des taux mesurés : conserver un lot d’or en position longue coûte environ 47,86 $ par nuit — soit à peu près 1 914,40 $ sur 30 nuits une fois les jours de triple swap pris en compte. La même position conservée en position courte comporte un swap de 0,00 $. La direction compte autant que l’instrument.
Une semaine = 7 nuits dont une nuit de swap triple (9 unités de prélèvement) ; pour les énergies, sans jour de swap triple, une semaine représente 7 prélèvements nocturnes. Les instruments à swap nul des deux côtés sont omis. Les taux de swap évoluent avec les taux d'intérêt et les conditions de marché — la plateforme affiche le taux en vigueur avant la passation d'un ordre.
Vous préférez éviter les swaps overnight ?
Exness propose le trading sans swap sur les types de compte et les instruments éligibles, ce qui remplace les swaps overnight pour les traders concernés. Consultez la page du compte sans swap (islamique) pour comprendre son fonctionnement, ou estimez le swap d'une position précise dans le calculatrice de trading.
Comment ces chiffres sont mesurés
- Swap long/short lu dans la spécification de chaque symbole sur le flux MT5 propre à Exness.
- Convertis en dollars par lot standard par nuit via la valeur du tick du contrat.
- Jour de triple swap tiré de la même spécification, par instrument.
- Actualisés selon un calendrier régulier ; les taux évoluent avec les différentiels de taux d'intérêt.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →