Spreads Exness — mesurés, pas annoncés
Chaque chiffre ci-dessous a été enregistré sur le propre flux MetaTrader 5 d'Exness Standard par un EA au sein du terminal — le spread que la plateforme a réellement affiché, pas un « à partir de 0,0 » marketing. Les coûts en dollars sont par défaut basés sur 0,1 lot, la taille que la plupart des comptes retail utilisent réellement — passez à 0.01 ou 1.0 ci-dessous.
Spreads mesurés — les 23 instruments dans un seul tableau
| Instrument | Typique | min – p90 | Coût / 0.1 lot | Coût par rapport au mouvement quotidien | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Majeures | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stable sur l'échantillon | $0.80 | 1.6% | 30,052 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 49,915 |
| USD/JPYpips | 1 | — stable sur l'échantillon | $0.62 | 1.3% | 28,389 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stable sur l'échantillon | $0.90 | 2.2% | 17,618 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 2.8% | 16,461 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.61 | 2.5% | 19,421 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.40 | 3.4% | 13,718 |
| FX Croisées | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.76 | 4.7% | 11,021 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stable sur l'échantillon | $0.99 | 2.0% | 27,075 |
| GBP/JPYpips | 2.7 | — stable sur l'échantillon | $1.67 | 2.5% | 38,383 |
| AUD/JPYpips | 1.9 | — stable sur l'échantillon | $1.17 | 3.2% | 21,778 |
| Métaux | |||||
| XAU/USD (Or)pts | 24 | — stable sur l'échantillon | $2.40 | 0.3% | 273,004 |
| XAG/USD (Argent)pts | 3 | — stable sur l'échantillon | $15.00 | 1.2% | 67,532 |
| Énergie | |||||
| Pétrole américain (WTI)pts | 2 | — stable sur l'échantillon | $2.00 | 0.8% | 169,194 |
| Pétrole britannique (Brent)pts | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 1.1% | 66,068 |
| Indices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 1.9% | 66,389 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 82,704 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | 286 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,067 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 84,126 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 64 | 32 – 68 | $0.00 Coté en yen japonais avec une taille de contrat de 1 unité d'indice — un petit contrat, si bien que le coût en dollars par lot est naturellement faible ; conforme aux spécifications de contrat publiées par Exness. | 0.3% | 220,491 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 63,760 |
| Crypto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 0.5% | 109,582 |
| ETH/USDpts | 100 | — stable sur l'échantillon | $0.10 | 1.3% | 54,568 |
Typique = la médiane de tous les relevés. La bande min–p90 montre jusqu'où le spread s'est étiré sous la charge ; un stable dans l'échantillon le badge signifie que le spread n'a jamais bougé sur tout l'échantillon — sur Exness Standard, de nombreux instruments sont cotés avec des spreads cibles stables, donc des valeurs min, médiane et p90 identiques y sont attendues, ce n'est pas une erreur. Les paires forex sont cotées en pips ; les métaux, indices, énergies et cryptos en points — la colonne de coût convertit chaque instrument en coût en dollars de l'ouverture de la taille de lot sélectionnée au spread typique. Points de confiance : ●●● au moins 2,000 relevés, ●● au moins 800, ● en dessous — considérez les lignes à un seul point comme indicatives. Les coûts en dollars diffèrent en ampleur parce que les tailles de contrat diffèrent : 1 lot de JP225 (Nikkei 225) est un contrat de seulement 1 — une fraction du notionnel des autres instruments — donc un coût de quelques centimes par lot est réel, pas une erreur ; la colonne « coût vs mouvement quotidien » constitue la comparaison équitable entre instruments. Serveur Exness-MT5Trial11, capturé le 16 Jul 2026, 07:50 heure serveur.
Ce que cela signifie pour un petit compte
- Coût d'entrée le plus faible par rapport au mouvement quotidien : XAU/USD (Or) — le spread représente environ 0.3% de la fourchette moyenne journalière (2,40 $ par lot de 0,1).
- Le plus élevé : EUR/GBP — environ 4.7% du mouvement quotidien est perdu dès l'entrée ; les trades à court terme y paient une prime sur Standard.
- Relevé unique le plus large de cet échantillon : USD/JPY à 35 pips vers 21 h, heure du serveur (22 h à Casablanca) — aux alentours du rollover quotidien — ouvrir des positions pendant cette heure coûte plus cher.
Le spread au fil de la journée
Les heures sont exprimées en heure serveur de la plateforme. Casablanca = serveur +1 h. Les valeurs sont indiquées au-dessus de chaque barre ; les heures hachurées étaient hors de cette fenêtre de capture — elles ne sont pas nulles, simplement pas encore mesurées. Les plages de séances sont indicatives (repères à l'heure d'été).
Conserver une position la nuit — swaps mesurés
Valeurs affichées par 0.1 lot — le sélecteur de lot ci-dessus redimensionne aussi ce tableau.
| Instrument | Long / nuit | Short / nuit | Jour triple | Conservé 5 nuits (côté le plus défavorable) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | −$1.15 | Mercredi ×3 | −$8.06 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Mercredi ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | Jeudi ×3 | −$4.29 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | Mercredi ×3 | −$8.16 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.17 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.73 | Mercredi ×3 | −$5.12 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.78 | Mercredi ×3 | −$12.49 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Or) | −$4.78 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$33.43 |
| XAG/USD (Argent) | −$3.65 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$25.55 |
| Pétrole américain (WTI) | $0.00 | −$2.65 | Pas de triple journée | −$13.25 |
| Pétrole britannique (Brent) | $0.00 | −$7.73 | Pas de triple journée | −$38.65 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$6.65 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.47 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$3.27 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$0.27 |
Lu depuis les spécifications de contrat de la plateforme à la même capture (2026-07-16). Négatif = un débit nocturne, positif = un crédit nocturne ; le jour du triple swap, trois nuits sont appliquées d'un coup. « Détenu 5 nuits » compte 7 débits lorsque l'instrument a un jour de triple swap — une détention du lundi au samedi le franchit une fois ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple, donc cinq nuits signifient cinq débits — le coût réaliste d'une position tenue une semaine, pas l'appât par nuit. Voir taux de swap pour comprendre le fonctionnement des swaps.
Combien coûtera cette position ?
Les frais de swap tiennent compte du scénario le plus défavorable : chaque période de 7 nuits comprend une journée de triple swap ; les matières premières (US Oil, UK Oil) ne connaissent pas de journée de triple swap et sont facturées une fois par nuit. Les chiffres combinent le spread d'entrée mesuré et le swap capturé pour le côté choisi — à titre indicatif, il ne s'agit pas d'une cotation.
« À partir de 0.0 pips » — de quel compte s'agit-il vraiment ?
Le « à partir de 0.0 » annoncé correspond au Raw Spread compte, ce qui ajoute une commission fixe par côté. Cette page mesure le Standard compte — la comparaison équitable est le coût tout compris par transaction :
Standard — EUR/USD
0,8 pip de spread typique · sans commission · dépôt min. 10 $. Mesuré lecture après lecture sur le propre flux de la plateforme.
Raw Spread — EUR/USD
Annoncé « à partir de 0,0 pip » plus une commission pouvant atteindre 3,50 $ par côté ≈ un plancher de 7,00 $ par aller-retour. Cela ne s’avère plus avantageux que lorsque le spread brut se maintient réellement près de zéro — le Raw Spread n’est pas mesuré sur cette page.
Spread médian, capture par capture (14 captures)
| Instrument | Dernier | Tendance | Fourchette | Notes sur les données |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| XAU/USD (Or) | 24 | 24 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| Pétrole américain (WTI) | 2 | 2 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| Pétrole britannique (Brent) | 3.4 | 3 – 3.5 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Une capture par jour depuis le même flux MT5. Une plage étroite signifie que le spread médian est resté stable sur la période. Les relevés effectués alors que le marché d'un instrument était fermé ou en pré-ouverture sont exclus par le pipeline — ce sont des artefacts de cotation, pas des spreads négociables. Les instruments concernés sont signalés dans la colonne des notes. Exclusions dans cet échantillon : le 2026-07-04, 21 instruments sur 23 ; le 2026-07-05, 21 instruments sur 23 ; le 2026-07-11, 21 instruments sur 23 ; le 2026-07-12, 21 instruments sur 23. Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir en raison de la volatilité, des actualités et des conditions de marché.
Comment cela a-t-il été mesuré ?
Les chiffres ci-dessus sont des mesures, pas des promesses.
Ils proviennent du compte Standard suivi par cette page — dépôt minimum $10. Les spreads varient selon les conditions de marché. Dernière mise à jour 2026-07-16.