Stabilité des spreads Exness — la distribution mesurée complète
Pas seulement le spread habituel — toute la distribution : des percentiles du cours le plus calme au pic le plus extrême capté, mesurés sur le flux MT5 d’Exness. mesuré le 22 juil. · 08:55 +01.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la stabilité compte
Deux comptes peuvent afficher le même spread « typique » et se comporter très différemment sous charge. Un stop-loss, une sortie de scalp ou une entrée sur news est exécuté au spread de l'instant — pas à la médiane. La stabilité du spread fait partie des caractéristiques de compte que met en avant Exness ; ce tableau permet à un trader de la vérifier sur des données mesurées plutôt que de la croire sur parole.
Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir selon la liquidité, l'actualité et les conditions de marché.
Distribution mesurée des spreads (pips ; points pour le non-FX)
| Instrument | Min | p25 | Médiane | p75 | p90 | p99 | Max | Écart-type | p90 ÷ médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 0.402 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 11.9 | 0.995 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 22 | 0.467 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 7.8 | 0.677 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 4.4 | 0.232 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 0.225 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.2 | 9.6 | 0.954 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 4.3 | 0.298 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.7 | 12.4 | 0.606 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 21.4 | 30.4 | 2.996 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.1 | 9 | 0.573 | 1.00 |
| XAU/USD (Or) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 34 | 0.368 | 1.00 |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 0.028 | 1.00 |
| Pétrole US (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Pétrole UK (Brent) | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 0.161 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 10.494 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.347 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 3.623 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 58.785 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 60 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.783 | 1.13 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 858 | 120.84 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = le spread était égal ou inférieur à cette valeur pendant 25/75/90/99 % du temps échantillonné. « p90 ÷ médiane » proche de 1,00 = le spread bouge à peine ; des valeurs plus élevées = il s'étire sous charge.
Dans cet échantillon, EUR/USD, XAG/USD (Argent), US Oil (WTI), BTC/USD et d'autres ont conservé le même spread de la médiane jusqu'au 99e percentile — la cotation obtenue 1 fois sur 2 était celle obtenue 99 fois sur 100.
Comment cela a-t-il été mesuré ?
- Le bid et l'ask de chaque tick, capturés dans le terminal sur le propre flux MT5 d'Exness.
- Percentiles calculés sur l'échantillon complet, pas sur une fenêtre choisie à la main.
- Les fenêtres de rollover et d'actualités sont incluses — c'est ce qu'indiquent les colonnes « p99 » et « Max ».
- Les chiffres sont actualisés selon un calendrier régulier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →