Stabilité des spreads chez Exness — la distribution complète mesurée
Pas seulement le spread habituel — toute la distribution : des centiles du cours le plus calme au pire pic capté, mesurés sur le flux MT5 d'Exness. mesuré 16 juil. · 08:50 +01.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la stabilité est-elle importante ?
Deux comptes peuvent afficher le même spread « typique » tout en se comportant de manière très différente en situation de forte liquidité. Un ordre stop-loss, une sortie de scalp ou une entrée sur l'actualité est exécuté au spread du moment — et non à la médiane. La stabilité du spread est l'une des caractéristiques des comptes mises en avant par Exness ; ce tableau permet à un trader de la vérifier à l'aide de données mesurées plutôt que de se fier uniquement aux affirmations de l'entreprise.
Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir en fonction de la liquidité, de l'actualité et des conditions de marché.
Répartition des spreads mesurés (pips ; points pour les marchés autres que le Forex)
| Instrument | Min | p. 25 | Médiane | p. 75 | p. 90 | p. 99 | Max | Écart-type | p90 ÷ médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7 | 0.311 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 10.6 | 0.955 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 35 | 1.839 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 4.3 | 0.222 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 7.3 | 0.357 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 8.1 | 0.572 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 7.8 | 0.805 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.9 | 8.3 | 0.969 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.6 | 24 | 1.379 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 30.4 | 30.4 | 3.774 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6 | 10.2 | 0.717 | 1.00 |
| XAU/USD (Or) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 0.432 | 1.00 |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| Pétrole américain (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Pétrole britannique (Brent) | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 8.2 | 0.272 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 108 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 10.087 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.04 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 286 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 8.489 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 52.163 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 16.081 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 943 | 116.153 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = l'écart était égal ou inférieur à cette valeur 25/75/90/99 % du temps considéré. « p90 ÷ médiane » proche de 1,00 = l'écart ne varie pratiquement pas ; des valeurs plus élevées indiquent qu'il s'étire sous l'effet de la charge.
Dans cet échantillon, EUR/USD, XAU/USD (Or), XAG/USD (Argent), US Oil (WTI) et d'autres ont conservé le même spread de la médiane jusqu'au 99e percentile — la cotation que les traders obtenaient 1 fois sur 2 était celle qu'ils obtenaient 99 fois sur 100.
Comment cela a-t-il été mesuré ?
- Le bid et l'ask de chaque tick, capturés dans le terminal sur le propre flux MT5 d'Exness.
- Les centiles ont été calculés sur l'ensemble de l'échantillon, et non sur une période choisie arbitrairement.
- Les fenêtres de rollover et d'actualités sont incluses — c'est ce qu'indiquent les colonnes « p99 » et « Max ».
- Les chiffres sont mis à jour selon un calendrier défini.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →