Volatilité sur Exness — amplitudes quotidiennes mesurées, gaps et risque par lot
Amplitude quotidienne moyenne, régime de volatilité, gaps du week-end et ce qu'un lot fait réellement varier en dollars — calculé à partir du propre historique de prix MT5 d'Exness. mesuré le 22 Jul · 08:55 +01.
Ouvrir un compte Exness →Amplitude quotidienne moyenne et régime
| Instrument | ADR (14 sessions) | ADR (50 sessions) | Régime | Volatilité réalisée (annuelle) | Gap de week-end moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43,9 pips | 50 pips | en contraction (0.88) | 4.14% | 0.2 pip |
| GBP/USD | 72.9 pips | 68,4 pips | stable (1.07) | 5.79% | 0.2 pip |
| USD/JPY | 62,9 pips | 56,1 pips | en expansion (1.12) | 2.97% | 0.2 pip |
| AUD/USD | 36,1 pips | 41,7 pips | en contraction (0.87) | 6.65% | 0.2 pip |
| USD/CAD | 49 pips | 49.3 pips | stable (0.99) | 3.32% | 0.2 pip |
| USD/CHF | 49.3 pips | 45.8 pips | en expansion (1.08) | 5.49% | 0.2 pip |
| NZD/USD | 38,4 pips | 41,5 pips | en contraction (0.93) | 7.88% | 0,3 pips |
| EUR/GBP | 28,1 pips | 23.1 pips | en expansion (1.22) | 3.28% | 0,1 pip |
| EUR/JPY | 63.5 pips | 73,4 pips | en contraction (0.87) | 3.71% | 0,3 pips |
| GBP/JPY | 100,5 pips | 96,6 pips | stable (1,04) | 5.01% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 55,7 pips | 62.2 pips | en contraction (0.90) | 6.13% | 0.2 pip |
| XAU/USD (Or) | $75.26 | $90.84 | en contraction (0.83) | 22.69% | $0.08 |
| XAG/USD (Argent) | $2.17 | $2.75 | en contraction (0.79) | 49.04% | $0.01 |
| Pétrole US (WTI) | $3.11 | $3.17 | stable (0,98) | 42.75% | $0.01 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.29 | $3.62 | en contraction (0.91) | 49.18% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,615.66 | $2,194.40 | en contraction (0.74) | 31.75% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.19 | $82.49 | en contraction (0.79) | 45.93% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 67,8 pts | 80.1 pts | en contraction (0.85) | 11.8% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 500,1 pts | 545,7 pts | en contraction (0.92) | 11.21% | 0.7 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545,0 pts | 593,9 pts | en contraction (0.92) | 22.35% | 0,5 pts |
| DE30 (DAX) | 329,6 pts | 333,7 pts | stable (0.99) | 15.08% | 5.5 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 2 041,5 pts | 1 996,5 pts | stable (1.02) | 31.64% | 6.5 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 118,1 pts | 113,7 pts | stable (1,04) | 12.04% | 7,5 pts |
ADR = amplitude quotidienne moyenne (plus haut–plus bas). Le régime compare les 14 dernières sessions aux 50 dernières : les marchés en expansion exigent des stops plus larges et une taille plus réduite ; les marchés en contraction, l'inverse. Gap de week-end = ouverture moyenne du lundi par rapport à la clôture du vendredi.
Risque par lot — dimensionnez en dollars, pas en lots
| Instrument | ADR | Valeur de 1 pip/pt ($/lot) | Oscillation quotidienne typique par lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Argent) | $2.17 | $50.00 | $10,840 |
| XAU/USD (Or) | $75.26 | $1.00 | $7,526 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.29 | $10.00 | $3,291 |
| Pétrole US (WTI) | $3.11 | $10.00 | $3,107 |
| BTC/USD | $1,615.66 | $0.01 | $1,616 |
| GBP/USD | 72.9 pips | $10.00 | $729 |
| GBP/JPY | 100,5 pips | $6.13 | $616 |
| USD/CHF | 49.3 pips | $12.31 | $607 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545,0 pts | $0.01 | $545 |
| US30 (Dow) | 500,1 pts | $0.10 | $500 |
| EUR/USD | 43,9 pips | $10.00 | $439 |
| EUR/JPY | 63.5 pips | $6.13 | $389 |
| USD/JPY | 62,9 pips | $6.13 | $386 |
| NZD/USD | 38,4 pips | $10.00 | $384 |
| DE30 (DAX) | 329,6 pts | $0.114 | $376 |
| EUR/GBP | 28,1 pips | $13.38 | $376 |
| AUD/USD | 36,1 pips | $10.00 | $361 |
| USD/CAD | 49 pips | $7.09 | $348 |
| AUD/JPY | 55,7 pips | $6.13 | $341 |
| UK100 (FTSE 100) | 118,1 pts | $0.0134 | $158 |
| US500 (S&P 500) | 67,8 pts | $0.01 | $68 |
| ETH/USD | $65.19 | $0.01 | $65 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2 041,5 pts | $0.00061 | $12 |
Un même « 1 lot » comporte un risque très différent selon les instruments : dans cet échantillon, un lot de XAG/USD (Argent) fait varier environ $10,840 lors d'une journée typique contre $12 pour JP225 (Nikkei 225) — soit environ 870× l'exposition quotidienne. La taille de position ne se compare équitablement que lorsqu'elle est définie à partir de la variation en dollars, ce que fait le calculateur de taille de lot le fait.
Amplitude par jour de la semaine
| Instrument | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 pips | 51.6 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74,7 pips | 67 pips | 91.7 pips | 90 pips | 69.1 pips |
| USD/JPY | 53,5 pips | 58,6 pips | 50.9 pips | 83,2 pips | 54.9 pips |
| AUD/USD | 38.5 pips | 55.5 pips | 52,9 pips | 48,2 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44.8 pips | 52,2 pips | 57.3 pips | 60.2 pips | 49,7 pips |
| USD/CHF | 41,4 pips | 46,4 pips | 52.5 pips | 56,2 pips | 46.8 pips |
| NZD/USD | 40.6 pips | 47,7 pips | 57.2 pips | 46,2 pips | 44.7 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24.4 pips | 31 pips | 25.1 pips | 22.8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pips | 81,9 pips | 79 pips | 76,6 pips | 81.5 pips |
| GBP/JPY | 110.9 pips | 100,8 pips | 119.9 pips | 105,7 pips | 97.9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 88,9 pips | 71.2 pips | 73,9 pips | 68.1 pips |
| XAU/USD (Or) | $80.07 | $101.48 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD (Argent) | $2.36 | $3.42 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| Pétrole US (WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| Pétrole UK (Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $93.08 | $87.71 | $86.58 |
| US500 (S&P 500) | 75.0 pts | 92,3 pts | 96.5 pts | 91,8 pts | 87.8 pts |
| US30 (Dow) | 530.0 pts | 614,8 pts | 711.1 pts | 660,5 pts | 553.2 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553.5 pts | 735,5 pts | 652.1 pts | 686,8 pts | 574,9 pts |
| DE30 (DAX) | 391,1 pts | 411,3 pts | 423,8 pts | 416,6 pts | 332,5 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 916,9 pts | 2 446,8 pts | 2,270.5 pts | 2 074,9 pts | 2 072,2 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 pts | 132,7 pts | 133,1 pts | 165,1 pts | 115,0 pts |
Amplitude quotidienne moyenne par jour de la semaine sur la fenêtre ADR. Les écarts sont indicatifs — les semaines chargées en actualités les rebattent.
Comment cela a-t-il été mesuré ?
- Amplitudes quotidiennes, gaps et clôtures lus depuis l'historique D1 du flux MT5 d'Exness.
- Volatilité réalisée annualisée à partir des rendements quotidiens de clôture à clôture.
- Oscillation en dollars par lot = ADR × la valeur par pip du contrat issue de la spécification du symbole.
- Les amplitudes passées ne préjugent pas des amplitudes futures ; les chiffres sont actualisés selon un calendrier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →