التقلبات في منصة Exness — النطاقات اليومية المقاسة، والفجوات، ومخاطر كل لوت (المغرب)
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلبات، وفجوات عطلة نهاية الأسبوع، ومقدار تأرجح اللوت الواحد فعليًا بالدولار — محسوبة من سجل أسعار MT5 الخاص بـ Exness. تم القياس في 20 نوفمبر · 08:52 +01.
افتح حسابًا لدى Exness →المدى اليومي المتوسط والنظام
| الأداة | المدى اليومي المتوسط ADR (14 جلسة) | المدى اليومي المتوسط ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب الفعلي (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 60 نقطة | 57.4 نقطة | مستقر (1.05) | 4.48% | 0.2 نقطة |
| GBP/USD | 71.1 نقطة | 64 بيب | توسّع (1.11) | 5.01% | 0.3 نقطة |
| USD/JPY | 80.4 نقطة | 82.4 pips | مستقر (0.98) | 5.07% | 0.3 نقطة |
| AUD/USD | 55.5 نقطة | 44.6 بيب | في اتساع (1.24) | 6.54% | 0.2 نقطة |
| USD/CAD | 58.9 نقطة | 53.2 نقطة | توسّع (1.11) | 3.71% | 0.2 نقطة |
| USD/CHF | 52 نقطة | 48 بيب | في اتساع (1.08) | 5.39% | 0.1 نقطة |
| NZD/USD | 44.1 نقطة | 38.7 نقطة | expanding (1.14) | 6.41% | 0.2 نقطة |
| EUR/GBP | 21.6 بيب | 23.8 ببس | متقلّص (0.91) | 2.49% | 0.5 نقطة |
| EUR/JPY | 95.5 نقطة | 101.8 نقطة | مستقر (0.94) | 5.06% | 0.2 نقطة |
| GBP/JPY | 119.6 نقطة | 114.1 نقطة | مستقر (1.05) | 5.13% | 0.3 نقطة |
| AUD/JPY | 97.5 نقطة | 81.7 نقطة | متوسّع (1.19) | 7.08% | 0.7 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $92.58 | $72.03 | متوسّع (1.29) | 20.81% | $0.10 |
| XAG/USD (الفضّة) | $2.08 | $1.81 | expanding (1.14) | 37.28% | $0.00 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.53 | $3.41 | ثابت (1.03) | 37.47% | $0.00 |
| النفط البريطاني (Brent) | $4.85 | $4.12 | التوسع (1.18) | 44.97% | $0.99 |
| BTC/USD | $2,652.66 | $2,353.63 | توسّع (1.13) | 29.57% | $1.18 |
| ETH/USD | $102.42 | $96.57 | ثابت (1.06) | 39.35% | $0.06 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 163.0 نقطة | 97.1 نقطة | متوسّع (1.68) | 16.15% | 0.3 نقطة |
| US30 (داو جونز) | 1,029.1 نقطة | 668.8 نقطة | متوسّع (1.54) | 15.64% | 1.0 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 946.2 نقطة | 609.1 نقطة | في اتساع (1.55) | 25.43% | 0.3 نقطة |
| DE30 (DAX) | 477.5 نقطة | 351.0 نقطة | في اتساع (1.36) | 15.96% | 6.5 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,274.8 نقطة | 1,675.1 نقطة | في اتساع (1.36) | 32.14% | 5.5 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 166.0 نقطة | 120.5 نقطة | يتوسّع (1.38) | 12.78% | 4.5 نقطة |
ADR = متوسط الفارق بين أعلى وأدنى سعر يومي. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: فالأسواق المتوسّعة تتطلب أوامر وقف خسارة أوسع وحجم تداول أصغر؛ أما الأسواق المتقلّصة فتتطلب العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط سعر الافتتاح يوم الاثنين مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدّد الحجم بالدولار، لا باللوت
| الأداة | ADR | قيمة 1 pip/pt ($/لوت) | التقلّب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضّة) | $2.08 | $50.00 | $10,380 |
| XAU/USD (الذهب) | $92.58 | $1.00 | $9,258 |
| النفط البريطاني (Brent) | $4.85 | $10.00 | $4,848 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.53 | $10.00 | $3,529 |
| BTC/USD | $2,652.66 | $0.01 | $2,653 |
| US30 (داو جونز) | 1,029.1 نقطة | $0.10 | $1,029 |
| USTEC (ناسداك 100) | 946.2 نقطة | $0.01 | $946 |
| GBP/JPY | 119.6 نقطة | $6.28 | $752 |
| GBP/USD | 71.1 نقطة | $10.00 | $711 |
| USD/CHF | 52 نقطة | $11.88 | $618 |
| AUD/JPY | 97.5 نقطة | $6.28 | $613 |
| EUR/JPY | 95.5 نقطة | $6.28 | $600 |
| EUR/USD | 60 نقطة | $10.00 | $600 |
| AUD/USD | 55.5 نقطة | $10.00 | $555 |
| DE30 (DAX) | 477.5 نقطة | $0.11 | $525 |
| USD/JPY | 80.4 نقطة | $6.28 | $505 |
| NZD/USD | 44.1 نقطة | $10.00 | $441 |
| USD/CAD | 58.9 نقطة | $6.98 | $411 |
| EUR/GBP | 21.6 بيب | $13.11 | $283 |
| UK100 (FTSE 100) | 166.0 نقطة | $0.0131 | $218 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 163.0 نقطة | $0.01 | $163 |
| ETH/USD | $102.42 | $0.01 | $102 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,274.8 نقطة | $0.00063 | $14 |
يحمل الـ«1 لوت» نفسه مخاطر مختلفة جدًا بين الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتأرجح لوت XAG/USD (الفضة) بنحو $10,380 في اليوم المعتاد مقابل $14 لـJP225 (نيكاي 225) — أي نحو 724× من التعرض اليومي. ولا تكون مقارنة حجم الصفقة عادلة إلا عندما يُحدَّد استنادًا إلى التأرجح بالدولار، وهذا هو ما حاسبة حجم اللوت .
النطاق حسب يوم الأسبوع
| الأداة | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 60.7 نقطة | 56.5 نقطة | 71.2 نقطة | 64.7 pips | 58.6 بيب |
| GBP/USD | 57.5 نقطة | 69.2 نقطة | 89.4 نقطة | 70.3 نقطة | 66.9 بيب |
| USD/JPY | 90 نقطة | 81.2 نقطة | 98.5 نقطة | 100.8 بيب | 116.7 بيب |
| AUD/USD | 40.1 نقطة | 41.4 نقطة | 53.1 بيب | 58.3 نقطة | 44.6 بيب |
| USD/CAD | 50.8 نقطة | 60.8 نقطة | 68.7 نقطة | 53.2 نقطة | 59.1 نقطة |
| USD/CHF | 46 نقطة | 44.3 نقطة | 55.6 pips | 55.4 نقطة | 55 نقطة |
| NZD/USD | 40.4 بيب | 41.8 بيب | 54.4 نقطة | 42.3 نقطة | 38.7 نقطة |
| EUR/GBP | 24.4 pips | 20.6 بيب | 27 بيب | 28.7 نقطة | 25.1 نقطة |
| EUR/JPY | 102.4 نقطة | 93.8 بيب | 99 نقطة | 135.9 نقطة | 134.8 بيب |
| GBP/JPY | 102 نقطة | 110.3 بيب | 132.9 بيب | 161.9 نقطة | 143.1 نقطة |
| AUD/JPY | 75.7 نقطة | 70.8 بيب | 82.7 بيب | 121.2 نقطة | 93.1 بيب |
| XAU/USD (الذهب) | $77.56 | $72.89 | $96.74 | $90.66 | $80.30 |
| XAG/USD (الفضّة) | $1.81 | $1.93 | $2.46 | $2.39 | $1.97 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $4.40 | $4.12 | $3.99 | $3.78 | $3.42 |
| النفط البريطاني (Brent) | $4.35 | $3.92 | $3.95 | $4.37 | $3.35 |
| BTC/USD | $2,502.04 | $2,095.17 | $2,885.37 | $3,271.82 | $2,399.19 |
| ETH/USD | $88.60 | $88.50 | $119.66 | $125.54 | $84.94 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 103.1 نقطة | 75.2 نقطة | 110.9 نقطة | 136.6 نقطة | 96.5 نقطة |
| US30 (داو جونز) | 573.2 نقطة | 652.5 نقطة | 844.4 نقطة | 908.9 نقطة | 705.2 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 693.9 نقطة | 479.3 نقطة | 635.6 نقطة | 857.6 نقطة | 582.2 نقطة |
| DE30 (DAX) | 361.5 نقطة | 352.5 نقطة | 471.2 نقطة | 413.6 نقطة | 348.9 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,647.6 نقطة | 1,484.5 نقطة | 1,904.4 نقطة | 2,347.6 نقطة | 1,747.7 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 126.5 نقطة | 131.3 نقطة | 147.1 نقطة | 160.9 نقطة | 120.8 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات إرشادية — أسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم قياس ذلك
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب المحقق مُحتسب سنوياً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التذبذب بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة (pip) للعقد من مواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تتنبأ بالنطاقات المستقبلية؛ تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
تم قياسها داخل المنصة على موجز أسعار MetaTrader 5 الخاص بـ Exness ومواصفات الرموز، ويُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام إرشادية وتتغير حسب ظروف السوق.
افتح حسابًا لدى Exness →